Base talentoso con un físico excepcional.
Adrià Rodríguez, nacido en 2003, de 195 cm de altura, juega en la posición de base.
Base talentoso con un físico de élite. Muy atlético, creativo en sus finalizaciones y muy buen defensor, aprovechando su envergadura de 202 cm para robar balones.
Base talentoso con físico de élite.
Director de orquesta ideal para cualquier equipo.
Formado en el FC Barcelona y el Bàsquet Cornellà, formó parte de las Selecciones Catalanas y de las Concentraciones de Iniciación de la Selección Española. Debutó en LEB Plata con el CB Cornellà y jugó en EBA con el FC Barcelona. Jugó en Plata con Basket Navarra. Disputó el Europeo U20 con España. Jugó en Primera FEB con HLA Alicante.
Adrià Rodríguez
adriarodriguez7
Trayectoria Deportiva
| Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Bàsquet Cornellà Mini | |||||||
| Selección Española U12 | ||||||||
| 2015/16 | FC Barcelona Infantil | |||||||
| 2016/17 | FC Barcelona Infantil A | Selección Catalana Infantil. | ||||||
| 2017/18 | Bàsquet Cornellà Cadete | |||||||
| 2018/19 | Bàsquet Cornellà Cadete | |||||||
| 2019/20 | Bàsquet Cornellà Junior | |||||||
| 2020/21 | Bàsquet Cornellà LEB Plata | 2’5 | 1 | 1’2 | 0’4 | 1’7 | 11 | |
| 2021/22 | FC Barcelona B EBA | 4’4 | 2’7 | 1’6 | 1 | 4’2 | 15 | |
| Clasificatorii | 11 | 8 | 3 | 2 | 20 | 25 | Clasificado para la fase de ascenso. | |
| Fase de Ascenso | 5’3 | 3’3 | 3 | 2’3 | 7’7 | 22 | Asciende a LEB Plata. | |
| 2022/23 | Basket Navarra LEB Plata | 7’8 | 3’1 | 2’6 | 1’6 | 9’2 | 22 | |
| Play Off Ascenso | 9’5 | 3’2 | 2 | 1’2 | 8’7 | 21 | Llega a la final de la LEB Plata | |
| Selección Española U20 | 8’3 | 2’1 | 3 | 1’6 | 10 | 19 | ||
| 2023/24 | HLA Alicante LEB Oro | 5’4 | 2’9 | 2’2 | 1’7 | 6’9 | 19 | |
| Play Off Ascenso | 4’7 | 4’3 | 1’7 | 0’7 | 5’3 | 20 | ||
| Selección Española U22 | MVP Torneo Internacional de Melilla. | |||||||
| 2024/25 | HLA Alicante Primera FEB | 8’1 | 3’1 | 2’7 | 1’4 | 10’4 | 21 | |
| Copa España | 13’3 | 5’5 | 1’8 | 1’5 | 14’3 | 23 |


