Carlos Poyatos.
- Posición: Ala-Pívot/Pívot
- Nacionalidad: Española
- Año de nacimiento: 1994
- Altura: 2’07
- Equipo: Ciutat d’Inca
Carlos Poyatos, nacido en 1994 y de 207 cm alterna las posiciones de 4 y 5.
Interior alto, muy ágil para su altura y capaz de tirar de media distancia. Puede jugar con ambas manos y tiene facilidad para anotar cerca del aro. Es zurdo, capaz de jugar de fuera a dentro y de generar ventajas frente todo tipo de defensores en el poste.
Muy ágil para su altura y capaz de tirar.
Es el claro concepto de jugador interior moderno y móvil.
Formado en la cantera del Inca, debutó en EBA con el UCAM Murcia, pasando por el Grupo Juaneda combinando con Palma Air Europa en Plata y luego en LEB Oro. Después jugó en Cambados, Menorca, Gijón y Enrique Soler en LEB Plata. Jugó en Talavera en EBA.
| Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Tapones | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Palma Air Europa LEB Plata | 1’5 | 0’3 | 0’2 | 0’7 | 4 | Disputa 11 partidos. | |
| 2015/16 | Grupo Juaneda Miramar EBA | 14’4 | 7’1 | 1’5 | 1’1 | 16’9 | 26 | |
| Segunda fase | 15’7 | 6’2 | 1’3 | 0’9 | 19’7 | 29 | ||
| Palma Air Europa LEB Oro | 2’2 | 2’4 | 0’3 | 0’4 | 2’2 | 10 | Disputa 9 partidos. | |
| 2016/17 | Palma Air Europa EBA | 15 | 7’8 | 1’4 | 0’9 | 20’5 | 28 | |
| Palma Air Europa LEB Oro | 0’3 | 1’5 | 0’5 | 0’3 | 1’8 | 6 | Disputa 6 partidos. | |
| 2017/18 | Xuven Cambados LEB Plata | 8’5 | 4’1 | 1’1 | 0’4 | 10 | 20 | |
| 2018/19 | Hestia Menorca LEB Plata | 6’6 | 3’8 | 0’4 | 0’2 | 7’7 | 16 | |
| Fase de Ascenso | 5’8 | 2’6 | 0’3 | 0’2 | 6 | 14 | ||
| 2019/20 | Círculo de Gijón Baloncesto | 9’8 | 4’6 | 0’7 | 0’6 | 11’3 | 24 | |
| 2020/21 | Enrique Soler LEB Plata | 8’9 | 4’8 | 0’8 | 0’3 | 10’2 | 20 | |
| 2021/22 | Enrique Soler LEB Plata | 8’2 | 4’4 | 0’9 | 0’4 | 9’5 | 21 | |
| Play Off | 7’8 | 4’8 | 1’3 | 9’5 | 18 | |||
| 2022/23 | CAM Enrique Soler LEB Plata | 7 | 4’3 | 0’8 | 0’2 | 7’5 | 18 | |
| 2023/24 | Talavera EBA | 18’4 | 10’3 | 2’3 | 1 | 25’7 | 34 |
Osi Cerdá