Pívot atlético con buenos fundamentos ofensivos.
Johan Ernest Bitjaa Kody, nacido en 1993, con una altura de 208 cm juega en la posición de pívot.
Se trata de un pívot alto con buenos movimientos en el poste bajo y facilidad para el rebote ofensivo. Es un buen reboteador y es muy intimidador en defensa con su buena capacidad taponadora. Tiene un buen tiro liberado de media distancia, buen gancho y machaca con facilidad el aro.
Buenos movimientos en el poste bajo y facilidad para el rebote ofensivo.
Formado en la cantera del Bàsquet Manresa, debutó con el Sabadell Sant Nicolau en Liga EBA y disputó 23 partidos en ACB con el Bàsquet Manresa durante las temporadas 12/13 y 13/14. Pasó por Lucentum Alicante, CB Zamora y CB Hospitalet en LEB Plata para poder dar el salto a CB Cáceres de LEB Oro. Actualmente juega en en CB Tizona LEB Oro, con los que ascendió desde Plata.

Johan Kody
jkgreatness35
Trayectoria Deportiva
Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Tapones | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Bàsquet Manresa Cadete | |||||||
2009/10 | Bàsquet Manresa Junior | |||||||
2010/11 | Bàsquet Manresa Junior | |||||||
2011/12 | Sabadell Sant Nicolau EBA | 4 | 4’7 | 3’8 | 17 | |||
Fase Final | 5’3 | 3’5 | 4 | 17 | ||||
2012/13 | Sabadell Sant Nicolau EBA | 9’5 | 7’6 | 0’9 | 12’5 | 24 | Disputa 10 partidos en ACB cob Bàsquet Manresa. | |
Fase Final | 9’3 | 4’3 | 0’7 | 11 | 23 | |||
2013/14 | Sabadell Sant Nicolau EBA | 12 | 9’9 | 1’3 | 0’9 | 17’1 | 30 | |
Fase Final | 15 | 10’7 | 0’7 | 0’7 | 20’7 | 29 | ||
Bàsquet Manresa ACB | 1’2 | 1’5 | 0’8 | 8 | Disputa 15 partidos en ACB. | |||
2014/15 | Lucentum Alicante LEB Plata | 8’2 | 4’7 | 0’9 | 0’5 | 10’7 | 20 | |
Play Offs de Ascenso a LEB Oro | 7’4 | 3’6 | 0’5 | 0’6 | 9’3 | 19 | ||
2015/16 | Fundación Lucentum LEB Plata | 7’8 | 5 | 0’8 | 0’5 | 9’1 | 23 | |
Play Offs de Ascenso a LEB Oro | 9 | 4’5 | 0’5 | 11 | 28 | |||
2016/17 | Albacete Basket LEB Plata | 7’3 | 6’7 | 0’7 | 0’3 | 9’3 | 25 | Cortado a final de Octubre. |
2016/17 | Club Baloncesto Zamora LEB Plata | 7’5 | 5’9 | 0’8 | 0’4 | 8’6 | 22 | |
2017/18 | CB Hospitalet LEB Plata | 8’8 | 4’8 | 1’2 | 0’7 | 12’7 | 21 | |
Play Off de Ascenso a LEB Oro | 6’8 | 6 | 10 | 21 | ||||
2018/19 | Cáceres Basket LEB Oro | 4’3 | 2’7 | 0’3 | 0’3 | 3’8 | 14 | |
2019/20 | CB Tizona LEB Plata | 10’4 | 6’5 | 1’1 | 0’4 | 14’5 | 28 | |
Fase de Ascenso | 8’7 | 4’3 | 1 | 11’3 | 25 |
Vídeos
Johan Kody, Highlights 2019/20.
Política de privacidad
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal... Leer más
Contacto
Oficinas: Barcelona · Palma de Mallorca
Correo: cfv@fozsports-events.com
