Interior duro y fuerte en la pista.
Michael Okafor, nacido en España en 2002, de 204 cm de altura, alterna en la posición de ala-pívot y pívot.
Es un interior muy fuerte físicamente, que ocupa mucho espacio en la pintura tanto en ataque como en defensa. Es capaz de jugar de espaldas al aro y de tirar de fuera.
Capaz de jugar de espaldas al aro y de tirar de fuera.
Es un jugador que se encuentra en una progresión constante.
Formado en el CIDE y Bahia San Agustín, jugó en EBA y Segunda FEB en Círculo de Gijón.
Michael Okafor
michael.ok.6
Trayectoria Deportiva
| Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Tapones | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Bahia San Agustín Junior | |||||||
| B The Travel Brand EBA | 5’8 | 5’5 | 0’5 | 0’1 | 9’2 | 16 | ||
| 2020/21 | RCNT EBA | 2’3 | 2’3 | 0’1 | 0’1 | 1’4 | 11 | |
| Fase B2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 14 | Se lesiona para el resto de temporada. | ||
| 2021/22 | Huelva Comercio EBA | 2’5 | 3’1 | 0’9 | 0’4 | 3’4 | 14 | |
| 2022/23 | Eset Ontinyent EBA | 3’5 | 4 | 1 | 0’2 | 5’3 | 14 | |
| 2023/24 | Círculo de Gijón EBA | 5’4 | 6 | 0’8 | 0’5 | 7’6 | 18 | |
| 2024/25 | Círculo de Gijón Tercera FEB | 8’2 | 7’1 | 0’8 | 0’7 | 12’9 | 22 | Ascenso a Segunda FEB. |
| 2025/26 | Círculo de Gijón Segunda FEB | 4 | 4 | 0’6 | 0’5 | 4’2 | 19 |


