Hugo Arbosa.
- Posición:Alero
- Nacionalidad: España
- Año de nacimiento: 2003
- Altura: 2’00
- Equipo: CB Clavijo
Hugo Arbosa, nacido en de 2003, de 200 cm de altura, juega alterna las posiciones de alero y ala pívot.
Es un exterior de brazos muy largos y con un físico excepcional. Jugador muy vertical, que finaliza muy duro cerca del aro.
Exterior atlético con gran tiro de 3 puntos.
Gracias a su altura y buen físico, puede defender tanto a jugadores grandes como pequeños así como atacar de cara y jugar en el poste.
Formado en el Baskonia y Araberri, jugó en Clavijo en Plata y Oro.
| Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Araberri Junior | |||||||
| 2021/22 | CB Clavijo LEB Plata | 2’5 | 2 | 0 | 0’1 | 2’8 | 10 | |
| 2022/23 | CB Clavijo LEB Plata | 3’5 | 3’1 | 0’4 | 0’3 | 4’3 | 13 | |
| 2023/24 | CB Clavijo LEB Oro | 1’1 | 1’3 | 0’4 | 0’1 | 1’8 | 7 | |
| 2024/25 | CB Clavijo Segunda FEB | 6 | 5’4 | 1’1 | 1 | 9’3 | 21 | |
| Play Out | 7’5 | 7 | 8 | 24 |
Sergi Huguet