Juan Rubio.
- Posición: Alero
- Nacionalidad: España
- Año de nacimiento: 1995
- Altura: 1’98
- Equipo: Real Murcia Baloncesto
Juan Rubio, nacido en 1995, con una altura de 198 cm juega en la posición de alero.
Alero con un físico muy atlético y poderoso que le permite machacar sin problemas. Es dominante en ataque y en defensa gracias a su físico e intensidad. Su potencia de salto y su altura le permiten ser fiable en el rebote y taponar tiros.
Gran físico combinado con una muy buena técnica.
Tiene un gran tiro de 3 puntos así como es un excelente penetrador. Gran físico combinado con una muy buena técnica.
Nacido en Murcia, se formó en las categorías inferiores del CB Murcia y el CB Capuchinos Murcia. Debutó en EBA con el CB Begastri en EBA pasando después por el UCAM Murcia EBA. Jugó en LEB Plata con Cambados y después en LEB Oro en Melilla y Valladolid. Actualmente juega en Real Murcia Baloncesto en LEB Oro.
Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | CB Capuchinos Infantil | |||||||
2009/10 | CB Capuchinos Cadete | |||||||
Selección Murciana Cadete | ||||||||
2010/11 | CB Capuchinos Cadete | |||||||
2011/12 | CB Capuchinos Junior | |||||||
2012/13 | UCAM Murcia Junior: Campeonato de España de Clubes: | 7’7 | 5 | 1’7 | 1’7 | 9’2 | 20 | |
2013/14 | CB Begastri EBA: | 7’5 | 3’1 | 0’9 | 5’8 | 20 | ||
Trofeo Federación: | 6’6 | 3’7 | 1’2 | 1 | 6’8 | 20 | ||
2014/15 | UCAM Murcia EBA: | 7’9 | 3’4 | 0’8 | 6’4 | 20 | Se clasifica para la 2ª Fase. | |
2ª Fase: | 8’1 | 4’2 | 1’1 | 1’5 | 9’9 | 23 | Se clasifican para la Fase de Ascenso LEB Plata. | |
Fase de Ascenso a LEB Plata: | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||
2015/16 | UCAM Murcia EBA: | 9’4 | 2’8 | 1’3 | 5’8 | 24 | ||
2ª Fase: | 11 | 4 | 1’9 | 2’1 | 10’9 | 24 | ||
2016/17 | Xuven Cambados LEB Plata | 9’6 | 3’7 | 1’7 | 0’8 | 9’5 | 23 | 1 Quinteto Ideal de la Jornada en LEB Plata. |
2017/18 | Melilla Baloncesto LEB Oro | 2’4 | 1’4 | 0’4 | 0’5 | 2’3 | 10 | |
2018/19 | Melilla Baloncesto LEB Oro | 4 | 2 | 0’5 | 0’7 | 2’9 | 17 | |
2019/20 | CBC Valladolid LEB Oro | 0’8 | 0’4 | 0’1 | 0’2 | 7 | ||
Real Murcia LEB Plata | 7’2 | 3’8 | 1’4 | 1 | 7’6 | 21 | ||
Fase de Ascenso | 8’7 | 1’7 | 2’3 | 1 | 7 | 19 |
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal... Leer más
Oficinas: Barcelona · Palma de Mallorca
Correo: cfv@fozsports-events.com