Marc García.
- Posición: Base
- Nacionalidad: España
- Año de nacimiento: 2001
- Altura: 1’88
- Equipo: Calvià
Marc García, nacido en 2001, de 188 cm de altura, juega en la posición de base.
Base eléctrico con un físico privilegiado y una gran facilidad anotadora. Tiene un buen tiro tras bote y un gran tiro de tres puntos. Es un jugador duro entrando a canasta.
Base con un físico privilegiado y gran facilidad anotadora.
Es muy intenso en ambos lados de la cancha y tiene facilidad para robar balones.
Formado en Sant Josep, Bahía, CTEIB, Real Madrid y Valencia Basket, debutó en ACB con San Pablo Burgos y jugó en Plata con Tormes, Palma, Melilla y Lliria. Es Campeón de Europa U18 con España.
| Temporada | Equipo | Puntos | Rebotes | Asistencias | Robos | Valoración | Minutos partido | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | San Pablo Burgos EBA | 12’4 | 4’5 | 3’1 | 1’7 | 10’7 | 32 | Debutó en ACB con San Pablo Burgos. |
| 2020/21 | CB Zentro LEB Plata | 4’4 | 1’8 | 3’5 | 1’2 | 5’5 | 19 | |
| 2021/22 | CB Zamora LEB Plata | 2’8 | 2 | 1’8 | 1’1 | 3’1 | 16 | |
| 2022/23 | Aquimisa Tormes LEB Plata | 8’4 | 4’4 | 3’7 | 1’8 | 9’3 | 30 | |
| 2023/24 | Fibwi Palma LEB Plata | 2’2 | 1’3 | 1’8 | 1’3 | 2’2 | 15 | |
| 2024 | Enrique Soler LEB Plata | 5’3 | 2 | 3’2 | 1’2 | 6’3 | 16 | |
| 2024/25 | Bàsquet Lliria Segunda FEB | 2’1 | 1’4 | 1’2 | 0’3 | 1’2 | 12 | |
| Copa España | 6’7 | 3’7 | 1’7 | 2’7 | 4 | 22 |
Óscar Siquier